von Patrick | Sep 3, 2020 | Klassisch , Kunstleder , mit Bettkasten , mit Motor
Gesamtwertung: 2,0 (gut) Schlafkomfort (50%): 1,8 Boxspring: Bonellfederkern 3,0 Matratze: Taschenfederkern 2,0 Anzahl der Federn: 288 Federn /m² 1,0 Topper: 6 cm Viscoschaum (50 kg/m³) 1,0 Qualität (40%): 2,5 Bettgestell: Sperrholz 3,0 Bettfüße: 3 cm Massivholz 2,0... von Patrick | Aug 31, 2018 | mit Bettkasten , Kunstleder , Niedriges Kopfteil
Gesamtwertung: 1,8 (gut) Matratzen (40%): 2,0 Unten: Bonellfederkern 3,0 Oben: Taschenfederkern 2,0 Anzahl der Federn: 277 Stück/m² 1,0 Topper (30%): 1,5 Material: Viscoschaum Raumgewicht: 45 kg/m³ 2,0 Höhe: 7 cm 1,0 Qualität (30%): 2,0 Bettgestell: Schichtholz ... von Patrick | Aug 13, 2018 | Kunstleder
Gesamtwertung: 3,2 (befriedigend) zum Anbieter* Schlafkomfort (50%): 3,1 Boxspring: Bonellfederkern 3,0 Matratze: Taschenfedern 2,0 Anzahl der Federn: 190 Federn /m² 4,0 Topper: 4 cm Kaltschaum (35 kg/m³) 3,5 Qualität (40%): 3,8 Bettgestell: verstärkte Spanplatte... von Patrick | Aug 7, 2018 | Kunstleder
Gesamtwertung: 2,8 (befriedigend) Schlafkomfort (50%): 2,6 Boxspring: Bonellfederkern 3,0 Matratze: Taschenfederkern 2,0 Anzahl der Federn: 204 Federn /m² 3,0 Topper: 6 cm Kaltschaum (35 kg/m³) 2,5 Qualität (40%): 3,3 Bettgestell: verstärkte Spanplatte 4,0 Bettfüße:... von Patrick | Jul 5, 2018 | Kunstleder
Farben: ●●● Breiten: 180|200 durchgehender Visco-Schaum Topper Taschenfederkern-Matratze mit 240 Federn / m² flächenelastische Bonell-Unterfederung extra hohes Kopfteil mit Knopfheftung edle Kunstleder-Optik in verschiedenen Farben mit dezenter LED-Beleuchtung an... von Patrick | Jun 15, 2018 | mit Motor , Kunstleder
Gesamtwertung: 1,4 (sehr gut) Belvandeo Boxspringbett „Nizza“ – mit Kunstleder- oder Stoffbezug Zum Anbieter* Matratzen (40%): 1,0 Unten: Tonnentaschenfedern 1,0 Oben: Tonnentaschenfedern 1,0 Anzahl der Federn: 300-400 Stück/m² 1,0 Topper (30%): ...